音的关系表
以C大调为例总结见下表: 1=C
| 唱名 | 1 | 黑 | 2 | 黑 | 3 | 4 | 黑 | 5 | 黑 | 6 | 黑 | 7 | 1 |
| 音名 | C | D | E | F | G | A | B | C | |||||
| 音程(度) | 纯一 | 小二 | 大二 | 小三 | 大三 | 纯四 | 增四减五 | 纯五 | 小六 | 大六 | 小七 | 大七 | 纯八 |
| 半音数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 度数 | 1度 | 2度 | 3度 | 4度 | 5度 | 6度 | 7度 | 8度 | |||||
| 关系 | 全 | 全 | 半 | 全 | 全 | 全 | 半 | ||||||
| 协和度 | 协和 | 不协和 | 不协和 | 不完全 | 不完全 | 完全协和 | 不协和 | 完全协和 | 不完全 | 不完全 | 不协和 | 不协和 | 协和 |
| 音级 | I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||
| 功能 | 主音 | 上主音 | 中音 | 下属音 | 属音 | 上属音 | 导音 | ||||||
规律总结:
- 12平均律:12个键分成12个半音
- 音程关系:白键是大纯,黑键是小增减
- 总共8度
- 协和关系:纯四纯五完全协和,二度,七度,增减不协和
版权所有,违者必究,欢迎转载请注明出处。
